Nocciole Pralinate – 200g
Golose dolcezze da gustare e regalare.
Per le nostre nocciole pralinate utilizziamo solo materie prime italiane.
VALORI ENERGETICI PER 100G DI PRODOTTOKJ | 2403 |
KCAL | 577 |
GRASSI | 38,32 di cui saturi 5,29 g |
SODIO | 0,01 g |
CARBOIDRATI | 48,00 g di cui zuccheri 39,7 g |
FIBRE | 3,8 g |
PROTEINE | 8,14 g |
IPRODIONE | <LQ |
3,30€ (IVA 10% inclusa)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.